ʻO ka MSD7281ʻO Cylinder Rake Adopts i nāʻenehanaʻoihana holomua holomua loa a me ke kūʻokoʻa kūʻokoʻa i kahi hana kūlikeʻole. Ua hoʻokaʻawale loa i keʻano hana o nā hana kuʻuna o ka lole kuʻuna a me nā pale likeʻole, hopena kiʻekiʻe ma nāʻano paʻahao nui. Hele mai ia i kahi maʻamau me kahi pahu cylinder 34-mika e hiki ai ke hana i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me ka bluffy cold a me ka maloʻo nui. Ua makemake nuiʻia nā mea likeʻole ma luna o nā kuʻina'ē aʻe, pono no ka hōʻiliʻiliʻana iā alfalfa, nā mea hoʻolālā, a me nā lau lau nahele. ʻO ia ka hiʻohiʻona koho i kohoʻia no ka hoʻololiʻana a me ka hoʻonuiʻana i nā'āpana lau ma Kina.
ʻAʻole. | Mea | Kōho | Kaoaohai |
1 | Palapala hoʻohālike | / | 9lg-4.0d cylinder rake |
2 | ʻAnoʻano | / | Cylinder |
3 | ʻAno o ka hitch | / | 'anu |
4 | Nā'āpana i ka halihali | mm | 5300 * 1600 * 3500 |
5 | Ke kaumaha | kg | 1000 |
6 | Ka nui o na niho | nā PC | 135 |
7 | Hana laulā | m | 4.0 (Hoʻoponopono) |
8 | Ka helu o ka cylinder | nā PC | 1 |
9 | Mode mode | / | Kālā Hydraulic |
10 | Wikiwiki wikiwiki | r / min | 100-240 |
11 | Ka lōʻihi o nā niho | mm | 3400 |
12 | Ka nui o na niho | Nā PC | 5 |
13 | Pto rolling wikiwiki | R / min | 540 |
14 | Mana Lihi | KW | 22-75 |
15 | ʻO ka hana wikiwiki | Km / h | 4-15 |
Eʻimi i kahi e hiki ai iā mākou ke lawe iāʻoe.